Kegiatan Rutin Jam’iyyatul Hujjaj Kudus Dari Tahun ke Tahun
Alhamdulilah program utama dari Bagian Sosial dan Kesejahteraan Umat yang berfokus pada upaya menyantuni kepada para Fakir Miskin, Dhuafa’ dan Yatim Piatu dapat berhasil dengan baik. Hal ini berkat kerjasama antar Pengurus JHK/ IPHI dan kesadaran para Aghniya’ dalam rangka memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan umat terutama yang berada dilevel paling bawah. Hal ini terjadi karena adanya rasa kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
Kegiatan positif yang dilaksanakan sebagai realisasi program kerja adalah :
- Mengadakan hidangan buka puasa setiap hari selama bulan Ramadhan di halaman gedung JHK sekitar 200 orang lebih.
- Memberi santunan kepada Fakir Miskin, Dhuafa’ dan Yatim Piatu pada setiap bulan Romadhon, adapun data perolehan santunan sebagai berikut :
TAHUN | ZAKAT | SHODAQOH | BERAS | BUKA |
TAHUN 2012 | 58.530.000 | 5.800.000 | 1.000 kg | 26.604.000 |
TAHUN 2013 | 50.600.000 | 17.420.000 | 1.000 kg | 32.932.300 |
TAHUN 2014 | 42.875.000 | 16.455.000 | 1.000 kg | 35.700.000 |
TAHUN 2015 | 51.130.000 | 17.270.000 | 1.000 kg | 37.900.000 |
TAHUN 2016 | 44.800.000 | 21.350.000 | 1.000 kg | 48.750.000 |
TAHUN 2017 | 74.640.000 | 20.590.000 | 1.000 kg | 45.846.500 |
TAHUN 2018 | 59.950.000 | 23.250.000 | 1.000 kg | 75.487.500 |
TAHUN 2019 | 62.450.000 | 25.050.000 | 1.000 kg | 90.900.000 |
Semua telah disalurkan kepada yang berhak menerima se-Kabupaten Kudus
- Menerima hewan qurban dan membagikannya kepada kaum dhuafa’ se-Kabupaten Kudus pada setiap Hari Raya Idul Adha, adapun data perolehan hewan qurban adalah sebagai berikut :
NO. | TAHUN | KERBAU | KAMBING |
1 | TAHUN 2012 | 7 | 12 |
2 | TAHUN 2013 | 6 | 9 |
3 | TAHUN 2014 | 8 | 11 |
4 | TAHUN 2015 | 6 | 7 |
5 | TAHUN 2016 | 6 | 7 |
6. | TAHUN 2017 | 6 | 7 |
7. | TAHUN 2018 | 6 | 4 |
8. | TAHUN 2019 | 6 | 6 |
Daging setelah dibungkus dibagikan kepada kaum dhu’afa 9 kecamatan se-Kabupaten Kudus.
- Setiap bulan Rabi’ul Awwal JHK/IPHI Kabupaten Kudus mengadakan khitanan massal setiap tahun ditarget 100 anak meliputi dari Kabupaten Kudus, Demak, Purwodadi. Adapun data perolehan sebagai berikut :
1 | TAHUN 2012 | 113 | anak |
2 | TAHUN 2013 | 115 | anak |
3 | TAHUN 2014 | 113 | anak |
4 | TAHUN 2015 | 123 | anak |
5 | TAHUN 2016 | 126 | anak |
6 | TAHUN 2017 | 134 | anak |
7. | TAHUN 2018 | 81 | anak |
8. | TAHUN 2019 | 89 | anak |
- Membantu meringankan Korban Bencana Alam di Kabupaten Kudus (bencana banjir dan tanah longsor) pada tahun 2004 dengan membagikan nasi bungkus setiap hari selama 7 hari, setiap hari 5.000 bungkus, dua kali pada siang dan sore hari